<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maringa Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.maringaturismo.com.br/wp2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2</link>
	<description>Viagens Corporativas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mais um visto pode cair para brasileiro na Europa</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/mais-um-visto-pode-cair-para-brasileiro-na-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mais-um-visto-pode-cair-para-brasileiro-na-europa</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/mais-um-visto-pode-cair-para-brasileiro-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[visto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou ontem (quinta-feira, dia 10) acordo entre Brasil e Sérvia que acaba com a necessidade de visto para que os cidadãos de ambos os países visitem o outro para fins de turismo.<br />
De acordo com a Mensagem 47/12, transformada no Projeto de Decreto Legislativo 568/12, a autorização para ingresso sem visto valerá por 90 dias prorrogáveis pelo mesmo período.<br />
Pelo texto, a isenção valerá também para viagens a negócios, desde que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/mais-um-visto-pode-cair-para-brasileiro-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aérea portuguesa pode voar para Salvador em junho</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/aerea-portuguesa-pode-voar-para-salvador-em-junho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aerea-portuguesa-pode-voar-para-salvador-em-junho</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/aerea-portuguesa-pode-voar-para-salvador-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Junho]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Sata]]></category>
		<category><![CDATA[Voos Internacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea portuguesa Sata está finalizando os preparativos para iniciar um voo semanal entre Açores e Salvador, com escala em Lisboa. De acordo com secretário de Turismo da Bahia e presidente da Bahiatursa, Domingos Leonelli, a expectativa é que a operação tenha início em 28 de junho. Confira abaixo trecho da entrevista concedida pelo dirigente ao Presstur:<br />
Presstur &#8211; Vimos que recebeu representantes da Sata. O que está em preparação?<br />
Domingos Leonelli - Nós nos comprometemos com todo o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/aerea-portuguesa-pode-voar-para-salvador-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraero assina contrato para obras de expansão do aeroporto de Macaé</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/infraero-assina-contrato-para-obras-de-expansao-do-aeroporto-de-macae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infraero-assina-contrato-para-obras-de-expansao-do-aeroporto-de-macae</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/infraero-assina-contrato-para-obras-de-expansao-do-aeroporto-de-macae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Macaé]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[A Infraero divulgou no Diário Oficial da União a contratação de empresa para a construção do novo terminal de passageiros e edificações de apoio do aeroporto de Macaé (RJ). A obra compreende ainda as reformas do edifício administrativo e operacional e do pátio de aeronaves, construção do novo sistema de acesso ao aeroporto e novo estacionamento de veículos. O terminal abrigará operações de embarque e desembarque offshore (relacionadas às atividades de extração de petróleo), assim como as operações da aviação ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/infraero-assina-contrato-para-obras-de-expansao-do-aeroporto-de-macae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Ipad no Brasil a partir de hoje!</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/novo-ipad-no-brasil-a-partir-de-hoje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-ipad-no-brasil-a-partir-de-hoje</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/novo-ipad-no-brasil-a-partir-de-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[O novo iPad, enfim, chegou ao Brasil. Lançado em março nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, a terceira geração de tablets da Apple começou a ser vendida hoje, desde a meia-noite, em lojas virtuais como Fnac, Saraiva, Submarino e Fast. Nas lojas físicas, a Tim é a única operadora a oferecer o produto no Brasil. Os preços variam entre R$ 1.406,82 a R$ 2.299, do modelo mais barato, de 16 GB apenas com Wi-Fi, ao modelo mais ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/novo-ipad-no-brasil-a-partir-de-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA: o processamento de vistos de entrada cresce 51% em abril no Brasil</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/eua-o-processamento-de-vistos-de-entrada-cresce-51-em-abril-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eua-o-processamento-de-vistos-de-entrada-cresce-51-em-abril-no-brasil</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/eua-o-processamento-de-vistos-de-entrada-cresce-51-em-abril-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[visto]]></category>
		<category><![CDATA[Voos Internacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados pela Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil revelam que as repartições diplomáticas daquele país no Brasil processaram 103.511 solicitações de vistos de entrada nos EUA em abril, volume 51% superior ao do mesmo mês de 2011. O consulado no Rio de Janeiro foi o que teve o maior aumento, com 1.619 solicitações processadas (+111% em relação ao mesmo mês de 2011). Já a maior quantidade de solicitações processadas ocorreu no consulado geral em São Paulo, com ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/eua-o-processamento-de-vistos-de-entrada-cresce-51-em-abril-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Airlines terá 4 voos semanais para o Recife a partir de 24 de junho</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/copa-airlines-tera-4-voos-semanais-para-o-recife-a-partir-de-24-de-junho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copa-airlines-tera-4-voos-semanais-para-o-recife-a-partir-de-24-de-junho</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/copa-airlines-tera-4-voos-semanais-para-o-recife-a-partir-de-24-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Junho]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[A Copa Airlines já abriu as vendas para seu novo voo no Brasil, que ligará a Cidade do Panamá ao Recife. Serão 4 frequências semanais, a partir do próximo dia 24 de junho. Com o início dessas operações, a Copa Airlines passará a conectar seus passageiros a 63 destinos nas Américas, a partir da capital pernambucana. Aos domingos, segundas, terças e sextas-feiras, o voo CM 240 partirá do Recife à 01h47 e chegará à Cidade do Panamá às 07h00. No ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/copa-airlines-tera-4-voos-semanais-para-o-recife-a-partir-de-24-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul inaugura novo voo entre o Rio de Janeiro e Manaus em 20 de junho</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/azul-inaugura-novo-voo-entre-o-rio-de-janeiro-e-manaus-em-20-de-junho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=azul-inaugura-novo-voo-entre-o-rio-de-janeiro-e-manaus-em-20-de-junho</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/azul-inaugura-novo-voo-entre-o-rio-de-janeiro-e-manaus-em-20-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Junho]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[ A partir do dia 20 de junho, a Azul Linhas Aéreas oferecerá a seus clientes uma nova opção de voo entre o Rio de Janeiro/Galeão (GIG) e Manaus (MAO), com escalas em Campinas (VCP), Cuiabá e Porto Velho. O trecho Rio de Janeiro/GIG-Viracopos, voo 4293, será operado de segunda a sábado. O trecho inverso, VCP-GIG, voo 4292, será operado de domingo a sexta. Os demais trechos, nos dois sentidos, serão diários.<br />
O voo 4293 sairá do Galeão às 06h13 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/azul-inaugura-novo-voo-entre-o-rio-de-janeiro-e-manaus-em-20-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIP terá nova frequência direta Campinas-Curitiba a partir desta 2ª feira</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/trip-tera-nova-frequencia-direta-campinas-curitiba-a-partir-desta-2a-feira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trip-tera-nova-frequencia-direta-campinas-curitiba-a-partir-desta-2a-feira</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/trip-tera-nova-frequencia-direta-campinas-curitiba-a-partir-desta-2a-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[A partir desta segunda-feira, dia 14, a TRIP Linhas Aéreas vai oferecer uma nova frequência direta entre Campinas (SP) e Curitiba (PR). Com este voo, a TRIP soma três operações ligando a cidade campineira à capital paranaense. Na nova frequência a companhia aérea utilizará equipamento Embraer 175, com capacidade para até 86 passageiros. Os voos partem diariamente de Campinas às 13h42 e chegam ao aeroporto paranaense às 14h34. No sentido inverso, partem de Curitiba às 15h01 e chegam a Viracopos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/trip-tera-nova-frequencia-direta-campinas-curitiba-a-partir-desta-2a-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOL programa diversos voos extras entre os dias 27 de abril e 1º de maio</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/gol-programa-diversos-voos-extras-entre-os-dias-27-de-abril-e-1o-de-maio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gol-programa-diversos-voos-extras-entre-os-dias-27-de-abril-e-1o-de-maio</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/gol-programa-diversos-voos-extras-entre-os-dias-27-de-abril-e-1o-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[A GOL anuncia que entre os dias 27 de abril e 1º de maio acrescentará 33 voos extras a sua malha, com o objetivo de melhor atender as necessidades de seus clientes durante o feriado que comemora o Dia do Trabalho. Partindo de Confins, os voos seguirão para Salvador, Recife, Brasília e Guarulhos. Decolando de Brasília, os clientes poderão contar com frequências adicionais para Salvador, Confins, Viracopos e Guarulhos. Saindo do Galeão, para Vitória e Viracopos. Ou, então, com origem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/gol-programa-diversos-voos-extras-entre-os-dias-27-de-abril-e-1o-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba mais sobre as mudanças do visto para os EUA</title>
		<link>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/saiba-mais-sobre-as-mudancas-do-visto-para-os-eua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saiba-mais-sobre-as-mudancas-do-visto-para-os-eua</link>
		<comments>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/saiba-mais-sobre-as-mudancas-do-visto-para-os-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[visto]]></category>
		<category><![CDATA[Voos Internacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maringaturismo.com.br/wp2/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[A partir do dia 30 deste mês, o processo para obtenção do visto para os Estados Unidos vai mudar. Os solicitantes poderão obter informações sobre vistos e agendar entrevistas via call center ou no novo site, que serão lançados na mesma data. Neles, poderão ser agendadas entrevistas para os Centros de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV), que serão abertos em 7 de maio em Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.<br />
De acordo com o site ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maringaturismo.com.br/wp2/saiba-mais-sobre-as-mudancas-do-visto-para-os-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

